编辑:sx_chenj
2014-06-12
哈尔滨工程大学历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报哈尔滨工程大学,威廉希尔app 小编为大家整理哈尔滨工程大学历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取哈尔滨工程大学。
哈尔滨工程大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 584.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 581.00 | 617.00 | 604.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 617.00 | 588.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 631.00 | 615.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 598.00 | 612.00 | 602.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 602.00 | 590.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 600.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 599.00 | 583.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 597.00 | 583.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 553.00 | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 613.00 | -- | 220 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 656.00 | 624.00 | -- | 251 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 655.00 | 613.00 | -- | 283 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 618.00 | -- | 268 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 587.00 | 626.00 | 602.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 587.00 | 654.00 | 624.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2008 | 599.00 | 654.00 | 620.00 | -- | 193 | 本科一批 |
2008 | 590.00 | 624.00 | 602.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 607.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 637.00 | 604.00 | -- | 200 | 本科一批 |
2006 | 597.00 | 651.00 | 615.00 | -- | 195 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 608.00 | 589.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2005 | 601.00 | 652.00 | 623.00 | -- | 229 | 本科一批 |
2004 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 592.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 哈尔滨工程大学招生栏目会在考后已以快的速度更新哈尔滨工程大学招生信息网发布的2014年哈尔滨工程大学山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:哈尔滨工程大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。