编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年河北工业大学录取分数线安徽地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考河北工业大学安徽地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了河北工业大学录取分数线 安徽录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
河北工业大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 556.00 | 558.00 | 557.00 | -- | 2 | 本科一批 |
河北工业大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 548 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 555.00 | 545.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 602.00 | 594.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 580.00 | 576.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 590.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 602.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 589.00 | 581.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 593.00 | 580.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 598.00 | 580.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 591.00 | 579.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 561.00 | 594.00 | 577.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 584.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
标签:河北工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。