编辑:sx_weizc
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华北电力大学(北京)录取分数线山东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华北电力大学(北京)山东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华北电力大学(北京)录取分数线 山东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 625 | 638 | 629 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 634.00 | 612.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 611.00 | 630.00 | 617.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 613.00 | 599.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 630.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2009 | -- | 636.00 | 624.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 619.00 | 608.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 632.00 | 617.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 600.00 | 591.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 609.00 | 593.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 609.00 | 632.00 | 620.00 | 605.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 565.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 655 | 680 | 663 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 664.00 | 642.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 678.00 | 654.00 | -- | 109 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 675.00 | 632.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2010 | -- | 664.00 | 645.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2009 | -- | 660.00 | 638.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 655.00 | 630.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 595.00 | 649.00 | 617.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 623.00 | 656.00 | 627.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 601.00 | 659.00 | 634.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 638.00 | 665.00 | 646.00 | 634.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 548.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。