编辑:sx_chenj
2014-07-12
2014华北电力大学(北京)在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆华北电力大学(北京)本科招生信息网:http://goto.ncepu.edu.cn/查询2014年华北电力大学(北京)分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华北电力大学(北京)在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 574.00 | 565.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 567.00 | 563.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 560.00 | 546.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | -- | 555.00 | 542.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 557.00 | 544.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 595.00 | 588.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 589.00 | 573.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 585.00 | 565.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 586.00 | 633.00 | 597.00 | 586.00 | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 621.00 | 593.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2012 | 609.00 | 630.00 | 616.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 627.00 | 597.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 573.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2009 | -- | 601.00 | 574.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 583.00 | 556.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 635.00 | 604.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 608.00 | 571.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 615.00 | 578.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2004 | 605.00 | 643.00 | 618.00 | 603.00 | -- | 不详 |
2003 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华北电力大学(北京)分数线、华北电力大学(北京)招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 华北电力大学(北京)栏目”,我们会在第一时间为您更新华北电力大学(北京)本科招生信息网发布的最新信息!
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。