编辑:sx_zhangby
2014-05-28
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(北京) ,威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(北京) 历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(北京)
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 535.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 587.00 | 567.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 548.00 | 521.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 537.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | -- | 556.00 | 545.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 599.00 | 582.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 615.00 | 596.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 609.00 | 580.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | 606.00 | 589.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 568.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 628.00 | 590.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 612.00 | 585.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 601.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | -- | 606.00 | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 637.00 | 614.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 647.00 | 617.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 647.00 | 606.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 646.00 | 609.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | 636.00 | 608.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。