编辑:sx_zhangby
2014-05-28
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(北京) ,威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(北京) 历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(北京)
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 563.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 561.00 | 548.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 544.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | -- | 575.00 | 572.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 606.00 | 598.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 567.99 | 586.00 | -- | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 619.00 | 593.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 609.00 | 579.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | 554.00 | 571.00 | 561.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 499.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 643.00 | 596.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 627.00 | 585.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 609.00 | 580.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2010 | -- | 631.00 | 595.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2009 | -- | 608.00 | 581.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 632.00 | 608.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 619.00 | 648.00 | 626.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 643.00 | 615.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 650.00 | 599.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2004 | 516.00 | 564.00 | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 439.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。