编辑:sx_zhangby
2014-05-28
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(北京) ,威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(北京) 历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(北京)
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 575.00 | 596.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 549.00 | 602.00 | 575.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 583.00 | 552.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | -- | 591.00 | 565.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 618.00 | 598.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 607.00 | 588.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 596.00 | 583.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 594.00 | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2004 | 528.00 | 551.00 | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 519.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 540.00 | 633.00 | 597.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 580.00 | 652.00 | 626.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 607.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2009 | -- | 647.00 | 606.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 671.00 | 631.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 623.00 | 662.00 | 627.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2006 | 595.00 | 680.00 | 618.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 643.00 | 620.00 | -- | -- | 不详 |
2004 | 549.00 | 593.00 | 566.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。