编辑:sx_zhangby
2014-05-28
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(北京) ,威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(北京) 历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(北京)
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 574.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 612.00 | 640.00 | 618.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 531.00 | 600.00 | 574.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 576.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | -- | 601.00 | 567.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 585.00 | 570.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 546.00 | 524.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 503.00 | 563.00 | 523.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 563.00 | 585.00 | 572.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(北京) 历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 643.00 | 608.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2012 | 595.00 | 657.00 | 624.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 643.00 | 604.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 590.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2009 | -- | 622.00 | 585.00 | -- | -- | 本科一批 |
2008 | -- | 630.00 | 600.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 623.00 | 574.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 628.00 | 573.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2005 | 511.00 | 562.00 | 534.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | 611.00 | 563.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 华北电力大学(北京) 招生栏目会在考后已以快的速度更新华北电力大学(北京) 招生信息网发布的2014年华北电力大学(北京) 天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华北电力大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。