编辑:sx_chenj
2014-06-10
华北电力大学(保定)历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(保定),威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(保定)历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(保定)。
华北电力大学(保定)历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 502.00 | 500.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 554.00 | 541.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 535.00 | 540.00 | 536.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 556.00 | 525.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 510.00 | 540.00 | 527.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 582.00 | 562.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 585.00 | 539.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 519.00 | 563.00 | 536.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 580.00 | 569.00 | 559.00 | 9 | 本科一批 |
2004 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 508.00 | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 488.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(保定)历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 584.00 | 542.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2012 | 505.00 | 582.00 | 526.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 599.00 | 564.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2010 | -- | 645.00 | 555.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2009 | 482.00 | 597.00 | 542.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 620.00 | 574.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 626.00 | 583.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2006 | 523.00 | 632.00 | 570.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 619.00 | 577.00 | 560.00 | 64 | 本科一批 |
2004 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 475.00 | -- | 500.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 511.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 华北电力大学(保定)招生栏目会在考后已以快的速度更新华北电力大学(保定)招生信息网发布的2014年华北电力大学(保定)新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华北电力大学(保定)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。