编辑:sx_chenj
2014-06-10
华北电力大学(保定)历年高考分数线(山东录取分数线)
为方便广大山东高考考生在考试之后能够准确估分填报华北电力大学(保定),威廉希尔app 小编为大家整理华北电力大学(保定)历年高考分数线山东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华北电力大学(保定)。
华北电力大学(保定)历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 600.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 616.00 | 599.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 615.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 628.00 | 620.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 600.00 | 622.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 588.00 | 603.00 | 598.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 624.00 | 607.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 593.00 | 580.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 592.00 | 578.00 | 572.00 | 12 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 553.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
华北电力大学(保定)历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 667.00 | 622.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 668.00 | 635.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 646.00 | 620.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2010 | -- | 652.00 | 633.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 653.00 | 626.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 638.00 | 618.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 631.00 | 610.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 626.00 | 611.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 651.00 | 624.00 | 597.00 | 87 | 本科一批 |
2004 | 627.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 528.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 607.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 华北电力大学(保定)招生栏目会在考后已以快的速度更新华北电力大学(保定)招生信息网发布的2014年华北电力大学(保定)山东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华北电力大学(保定)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。