编辑:sx_chenj
2014-06-04
海南大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报海南大学,威廉希尔app 小编为大家整理海南大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取海南大学。
海南大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 539.00 | 536.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 549.00 | 560.00 | 553.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 510.00 | 551.00 | 528.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2011 | 519.00 | 538.00 | 525.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 475.00 | 508.00 | 493.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2010 | -- | 505.00 | 488.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 542.00 | 528.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 511.00 | 517.00 | 514.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 471.00 | 495.00 | 483.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2008 | 484.00 | 519.00 | 500.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2008 | 484.00 | 525.00 | 501.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2007 | 475.00 | 510.00 | 494.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2007 | 462.00 | 510.00 | 485.00 | -- | 17 | 本科二、三批 |
2006 | 442.00 | 478.00 | 458.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2006 | 442.00 | 478.00 | 458.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2005 | 464.00 | 511.00 | 475.00 | -- | 24 | 本科二批 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 444.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 479.00 | -- | -- | 不详 |
海南大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 551.00 | 534.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 530.00 | 566.00 | 539.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 466.00 | 517.00 | 486.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2011 | 515.00 | 549.00 | 523.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 431.00 | 494.00 | 460.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2010 | -- | 514.00 | 478.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2010 | -- | 546.00 | 519.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2009 | 502.00 | 527.00 | 509.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 437.00 | 479.00 | 454.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 466.00 | 514.00 | 484.00 | -- | 47 | 本科二批 |
2008 | 469.00 | 514.00 | 483.00 | -- | 48 | 本科二、三批 |
2007 | 455.00 | 500.00 | 470.00 | -- | 36 | 本科二批 |
2007 | 450.00 | 500.00 | 469.00 | -- | 38 | 本科二、三批 |
2006 | 455.00 | 524.00 | 478.00 | -- | 38 | 本科二批 |
2006 | 446.00 | 524.00 | 474.00 | -- | 43 | 本科二、三批 |
2005 | 411.00 | 460.00 | 431.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2003 | 403.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 449.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 475.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 海南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新海南大学招生信息网发布的2014年海南大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:海南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。