编辑:zhengyl
2014-07-13
2014贵州大学在宁夏招生分数将在宁夏教育考试院发布2014年宁夏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登录贵州大学本专科招生网:http://www.gzu.edu.cn查询2014年贵州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年贵州大学在宁夏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
历年分数线表格
贵州大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 507.00 | 495.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 500.00 | 510.00 | 506.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 527.00 | 513.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 510.00 | 504.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 512.00 | 510.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 462.00 | 490.00 | 473.00 | -- | 8 | 本科二批 |
贵州大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 521.00 | 480.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 445.00 | 468.00 | 455.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 488.00 | 504.00 | 495.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 488.00 | 483.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 468.00 | 490.00 | 477.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 553.00 | 524.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 566.00 | 545.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 495.00 | 538.00 | 514.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 453.00 | 503.00 | 475.00 | -- | 20 | 本科二批 |
【友情提示】了解更多关于2014年贵州大学分数线、贵州大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 贵州大学栏目,我们会在第一时间为您更新贵州大学本专科招生网发布的最新信息!
标签:贵州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。