编辑:sx_chenzf
2014-06-01
贵州大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报贵州大学,威廉希尔app 小编为大家整理贵州大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取贵州大学。
贵州大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 523.00 | 495.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 500.00 | 529.00 | 510.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 540.00 | 529.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 530.00 | 507.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 504.00 | 540.00 | 519.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 578.00 | 547.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 581.00 | 541.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 561.00 | 543.00 | -- | 17 | 本科一批 |
贵州大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 540.00 | 476.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2012 | 453.00 | 520.00 | 471.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 499.00 | 548.00 | 510.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 552.00 | 497.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2009 | 482.00 | 556.00 | 505.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 586.00 | 552.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 576.00 | 541.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 521.00 | 574.00 | 546.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2006 | 456.00 | 529.00 | 488.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2006 | 456.00 | 529.00 | 487.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2005 | 448.00 | 510.00 | 473.00 | -- | 40 | 本科二批 |
【友情提示】威廉希尔app 贵州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新贵州大学招生信息网发布的2014年贵州大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:贵州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。