编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014广西大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆广西大学招生信息网:http://zs.gxu.edu.cn/查询2014年广西大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年广西大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
广西大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 572.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 528.00 | 522.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 535.00 | 549.00 | 538.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 546.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 554.00 | 543.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 618.00 | 604.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 570.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
广西大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 592.00 | 573.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2012 | 518.00 | 561.00 | 526.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 544.00 | 527.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2010 | -- | 536.00 | 519.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 520.00 | 506.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 596.00 | 614.00 | 601.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 558.00 | 539.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 648.00 | 579.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2002 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年广西大学分数线、广西大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 广西大学栏目”,我们会在第一时间为您更新广西大学发布的最新信息!
标签:广西大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。