编辑:sx_chenzf
2014-06-01
广西大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报广西大学,威廉希尔app 小编为大家整理广西大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取广西大学。
广西大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 610.00 | 560.00 | -- | 535 | 本科一批 |
2012 | 544.00 | 593.00 | 562.00 | -- | 512 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 565.00 | 534.00 | -- | 571 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 523.00 | -- | 630 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 574.00 | 536.00 | -- | 538 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 578.00 | 540.00 | -- | 645 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 607.00 | 584.00 | -- | 555 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 595.00 | 568.00 | -- | 498 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 588.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 564.00 | 601.00 | 574.00 | -- | 405 | 本科一批 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
广西大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 602.00 | 538.00 | -- | 2331 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 607.00 | 551.00 | -- | 2050 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 586.00 | 528.00 | -- | 2222 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 517.00 | -- | 2021 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 565.00 | 524.00 | -- | 1705 | 本科一批 |
2009 | 453.00 | 541.00 | 477.00 | -- | 251 | 本科二批 |
2008 | 501.00 | 601.00 | 516.00 | -- | 1887 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 614.00 | 558.00 | -- | 2045 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 598.00 | 550.00 | -- | 1531 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 568.00 | 543.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 628.00 | 584.00 | -- | 1175 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 广西大学招生栏目会在考后已以快的速度更新广西大学招生信息网发布的2014年广西大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:广西大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。