编辑:sx_liss
2014-07-11
2014福州大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆福州大学招生信息网:http://yjsy.fzu.edu.cn/查询 2014年福州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年福州大学在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
福州大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 561.00 | 551.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 593.00 | 598.00 | 595.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 586.00 | 582.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 560.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 559.00 | 553.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 563.00 | 549.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 583.00 | 579.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 545.00 | -- | 不详 |
福州大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 587.00 | 573.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 631.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 595.00 | 615.00 | 603.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 581.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 592.00 | 608.00 | 598.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 582.00 | 575.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 618.00 | 608.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 613.00 | 593.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 583.00 | 574.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 513.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年福州大学分数线、福州大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 福州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新福州大学招生信息网发布的最新信息!
标签:福州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。