编辑:sx_baiw
2014-07-10
2014福州大学在甘肃招生分数将在甘肃教育考试院发布2014年甘肃高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆福州大学:http://yjsy.fzu.edu.cn/查询 2014年福州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年福州大学在甘肃招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
福州大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 550.00 | 533.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 548.00 | 572.00 | 555.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 510.00 | 542.00 | 521.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 538.00 | 527.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 520.00 | 545.00 | 528.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 576.00 | 569.00 | -- | 4 | 本科一批 |
福州大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 555.00 | 532.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2012 | 526.00 | 567.00 | 546.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2011 | 511.00 | 541.00 | 524.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 548.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2009 | 527.00 | 561.00 | 539.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 593.00 | 569.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2003 | 458.00 | -- | 478.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年福州大学分数线、福州大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 福州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新福州大学发布的最新信息!
标签:福州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。