编辑:sx_chenzf
2014-05-24
福州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)
为方便广大陕西高考考生在考试之后能够准确估分填报福州大学,威廉希尔app 小编为大家整理福州大学历年高考分数线陕西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取福州大学。
福州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 586.00 | 573.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 576.00 | 570.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 559.00 | 549.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 595.00 | 578.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 581.00 | 560.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 605.00 | 573.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 622.00 | 591.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 563.00 | 558.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2003 | 523.00 | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 679.00 | -- | -- | 不详 |
福州大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 567.00 | 551.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 569.00 | 580.00 | 575.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 591.00 | 576.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 581.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 586.00 | 554.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 581.00 | 550.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 604.00 | 564.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 612.00 | 574.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2005 | 596.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2003 | 470.00 | -- | 507.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 613.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 福州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新福州大学招生信息网发布的2014年福州大学陕西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:福州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。