编辑:sx_chenzf
2014-05-24
福州大学历年高考分数线(海南录取分数线)
为方便广大海南高考考生在考试之后能够准确估分填报福州大学,威廉希尔app 小编为大家整理福州大学历年高考分数线海南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取福州大学。
福州大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 739.00 | 733.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 720.00 | 742.00 | 727.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 729.00 | 762.00 | 739.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 731.00 | 723.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2009 | 711.00 | 724.00 | 719.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 705.00 | 719.00 | 712.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 696.00 | 712.00 | 703.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 648.00 | 692.00 | 663.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 642.00 | 680.00 | 653.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 639.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 619.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
福州大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 726.00 | 698.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 676.00 | 698.00 | 686.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 662.00 | 712.00 | 681.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 714.00 | 687.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 667.00 | 714.00 | 684.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 671.00 | 703.00 | 683.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 642.00 | 702.00 | 665.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 613.00 | 670.00 | 628.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 646.00 | 610.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 604.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 590.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 福州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新福州大学招生信息网发布的2014年福州大学海南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:福州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。