编辑:sx_bij
2014-07-14
2014复旦大学在上海招生分数将在上海招考热线发布2014年上海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆复旦大学本科招生网:http://www.ao.fudan.edu.cn查询2014年复旦大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年复旦大学在上海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
复旦大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 524.00 | 497.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2012 | 468.00 | 525.00 | 496.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2011 | 491.00 | 576.00 | 532.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 530.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | -- | 539.00 | 517.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2009 | 471.00 | 534.00 | 502.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2009 | 471.00 | 582.00 | 521.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2008 | 475.00 | 561.00 | 514.00 | -- | 103 | 本科提前批 |
2008 | 492.00 | 541.00 | 521.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2007 | 491.00 | 534.00 | 515.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 465.00 | 553.00 | 508.00 | -- | 239 | 本科一批 |
2006 | 502.00 | 573.00 | 538.00 | -- | 323 | 本科一批 |
2006 | 520.00 | 556.00 | 536.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2005 | 482.00 | 594.00 | 528.00 | -- | 324 | 本科一批 |
2005 | 509.00 | 556.00 | 534.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 514.00 | -- | 不详 |
2003 | 487.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
复旦大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 537.00 | 484.00 | -- | 459 | 本科一批 |
2012 | 425.00 | 557.00 | 492.00 | -- | 538 | 本科一批 |
2011 | 465.00 | 581.00 | 527.00 | -- | 603 | 本科一批 |
2010 | -- | 553.00 | 531.00 | -- | 162 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 515.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2009 | 463.00 | 530.00 | 492.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2009 | 456.00 | 568.00 | 520.00 | -- | 689 | 本科一批 |
2008 | 466.00 | 574.00 | 525.00 | -- | 399 | 本科提前批 |
2008 | 514.00 | 559.00 | 536.00 | -- | 331 | 本科一批 |
2007 | 500.00 | 552.00 | 517.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2007 | 463.00 | 563.00 | 522.00 | -- | 949 | 本科一批 |
2006 | 473.00 | 575.00 | 533.00 | -- | 1024 | 本科一批 |
2006 | 510.00 | 556.00 | 523.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2005 | 487.00 | 628.00 | 537.00 | -- | 1197 | 本科一批 |
2005 | 490.00 | 560.00 | 526.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
2003 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年复旦大学分数线、复旦大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 复旦大学栏目”,我们会在第一时间为您更新复旦大学本科招生网发布的最新信息!
标签:复旦大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。