编辑:sx_chenj
2014-06-12
复旦大学历年高考分数线(贵州录取分数线)
为方便广大贵州高考考生在考试之后能够准确估分填报复旦大学,威廉希尔app 小编为大家整理复旦大学历年高考分数线贵州录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取复旦大学。
复旦大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 650.00 | 637.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 622.00 | 645.00 | 631.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 612.00 | 590.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 615.00 | 601.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 603.00 | 632.00 | 615.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 621.00 | 647.00 | 631.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 617.00 | 659.00 | 637.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 639.00 | 614.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 603.00 | 660.00 | 628.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
复旦大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 645.00 | 629.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2013 | -- | 606.00 | 606.00 | -- | 1 | 本科三批 |
2012 | 630.00 | 660.00 | 648.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 600.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 653.00 | 629.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 605.00 | 645.00 | 621.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 661.00 | 635.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 630.00 | 680.00 | 647.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 666.00 | 613.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 640.00 | 698.00 | 658.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2003 | 499.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 复旦大学招生栏目会在考后已以快的速度更新复旦大学招生信息网发布的2014年复旦大学贵州地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:复旦大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。