编辑:sx_chenj
2014-06-12
复旦大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)
为方便广大辽宁高考考生在考试之后能够准确估分填报复旦大学,威廉希尔app 小编为大家整理复旦大学历年高考分数线辽宁录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取复旦大学。
复旦大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 635.00 | 627.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 629.00 | 650.00 | 638.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 620.00 | 639.00 | 623.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 614.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 619.00 | 659.00 | 630.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 568.00 | 593.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 609.00 | 633.00 | 616.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 633.00 | 620.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 600.00 | 635.00 | 618.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 605.00 | 599.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 603.00 | 665.00 | 626.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 638.00 | 620.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
复旦大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 674.00 | 668.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 644.00 | 681.00 | 660.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 663.00 | 695.00 | 669.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 653.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 657.00 | 670.00 | 661.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 642.00 | 664.00 | 649.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 638.00 | 664.00 | 646.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 653.00 | 631.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 603.00 | 665.00 | 626.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 638.00 | 620.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 649.00 | -- | 不详 |
2003 | 632.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 648.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 复旦大学招生栏目会在考后已以快的速度更新复旦大学招生信息网发布的2014年复旦大学辽宁地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:复旦大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。