编辑:sx_zhangby
2014-06-02
复旦大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报复旦大学,威廉希尔app 小编为大家整理复旦大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取复旦大学
复旦大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 667.00 | 657.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 638.00 | 663.00 | 652.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 634.00 | 657.00 | 650.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 657.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 650.00 | 650.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 649.00 | 671.00 | 665.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 641.00 | 659.00 | 650.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 630.00 | 659.00 | 643.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 646.00 | 879.00 | 808.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2006 | 700.00 | 715.00 | 707.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 718.00 | 900.00 | 819.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 752.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 802.00 | -- | -- | 不详 |
复旦大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 683.00 | 671.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 651.00 | 682.00 | 670.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2011 | 636.00 | 665.00 | 653.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2010 | -- | 694.00 | 684.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2009 | 649.00 | 677.00 | 669.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 664.00 | 647.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 682.00 | 649.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 700.00 | 715.00 | 707.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 646.00 | 879.00 | 808.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 718.00 | 900.00 | 819.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 752.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 775.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 743.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 802.00 | -- | -- | 不详 |
标签:复旦大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。