编辑:sx_zhangby
2014-05-28
对外经济贸易大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报对外经济贸易大学,威廉希尔app 小编为大家整理对外经济贸易大学历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取对外经济贸易大学
对外经济贸易大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 602.00 | 628.00 | 611.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 621.00 | 609.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 628.00 | 614.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 605.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 593.00 | 622.00 | 605.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2009 | 579.00 | 617.00 | 602.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 634.00 | 659.00 | 644.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 610.00 | 655.00 | 625.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 629.00 | 638.00 | 632.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 613.00 | 649.00 | 622.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 609.00 | 652.00 | 626.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 612.00 | 647.00 | 623.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 615.00 | 665.00 | 634.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 647.00 | 665.00 | 654.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 639.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 632.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 622.00 | 666.00 | 640.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 632.00 | 659.00 | 641.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2008 | 658.00 | 673.00 | 665.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 661.00 | 671.00 | 666.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 655.00 | 673.00 | 660.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 646.00 | 676.00 | 655.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 670.00 | 648.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 645.00 | 681.00 | 656.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
标签:对外经济贸易大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。