编辑:sx_zhangby
2014-05-28
对外经济贸易大学历年高考分数线(福建录取分数线)
为方便广大福建高考考生在考试之后能够准确估分填报对外经济贸易大学,威廉希尔app 小编为大家整理对外经济贸易大学历年高考分数线福建录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取对外经济贸易大学
对外经济贸易大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 606.00 | 593.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 641.00 | 616.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 638.00 | 627.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 613.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 618.00 | 646.00 | 637.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 608.00 | 593.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 621.00 | 600.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 632.00 | 610.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 620.00 | 609.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | 589.00 | -- | 604.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 543.00 | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 711.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 637.00 | 627.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2012 | 637.00 | 656.00 | 643.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2011 | 643.00 | 672.00 | 661.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 645.00 | 625.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2009 | 626.00 | 660.00 | 649.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 537.00 | 633.00 | 602.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 645.00 | 637.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 612.00 | 642.00 | 630.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 602.00 | 628.00 | 612.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2004 | 582.00 | -- | 609.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 706.00 | -- | -- | 不详 |
标签:对外经济贸易大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。