编辑:sx_zhangby
2014-05-28
对外经济贸易大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报对外经济贸易大学,威廉希尔app 小编为大家整理对外经济贸易大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取对外经济贸易大学
对外经济贸易大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 650.00 | 631.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 630.00 | 656.00 | 639.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 612.00 | 639.00 | 630.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 644.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2009 | 615.00 | 659.00 | 640.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 617.00 | 652.00 | 633.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 662.00 | 638.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 714.00 | 789.00 | 745.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 684.00 | 842.00 | 725.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2004 | 697.00 | -- | 736.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | 693.00 | -- | 741.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 662.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 745.00 | -- | -- | 不详 |
对外经济贸易大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 660.00 | 644.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 627.00 | 657.00 | 649.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 607.00 | 645.00 | 629.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 681.00 | 671.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 661.00 | 632.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 626.00 | 653.00 | 633.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 596.00 | 637.00 | 615.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 714.00 | 789.00 | 745.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 684.00 | 842.00 | 725.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2004 | 697.00 | -- | 736.00 | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 745.00 | -- | -- | 不详 |
标签:对外经济贸易大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。