编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东南大学录取分数线安徽地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东南大学安徽地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东南大学录取分数线 安徽录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东南大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 541.00 | -- | 605.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 614.00 | 599.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 627.00 | 623.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 601.00 | 595.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 616.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 578.00 | 587.00 | 581.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 587.00 | 594.00 | 589.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 597.00 | 586.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 628.00 | 599.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 616.00 | 580.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
东南大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 489.00 | -- | 608.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 635.00 | 602.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2012 | 632.00 | 653.00 | 640.00 | -- | 242 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 666.00 | 631.00 | -- | 209 | 本科一批 |
2010 | -- | 654.00 | 640.00 | -- | 195 | 本科一批 |
2009 | 643.00 | 660.00 | 647.00 | -- | 178 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 645.00 | 623.00 | -- | 205 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 649.00 | 633.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 666.00 | 628.00 | -- | 138 | 本科一批 |
2005 | 596.00 | 643.00 | 615.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 607.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。