编辑:sx_bij
2014-07-13
2014东南大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东南大学本科招生网:http://zsb.seu.edu.cn查询2014年东南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东南大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 614.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 601.00 | 610.00 | 606.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 597.00 | 605.00 | 600.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 612.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 572.00 | 585.00 | 579.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
东南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 644.00 | 609.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 668.00 | 618.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2011 | 599.00 | 655.00 | 615.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2010 | -- | 660.00 | 617.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2009 | 566.00 | 660.00 | 619.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 615.00 | 657.00 | 632.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 626.00 | 593.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 590.00 | 633.00 | 606.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 640.00 | 610.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 605.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 605.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东南大学分数线、东南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。