编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东南大学在湖南招生分数将在湖南教育考试院发布2014年湖南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东南大学本科招生网:http://zsb.seu.edu.cn查询2014年东南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东南大学在湖南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东南大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
东南大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 625.00 | 584.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 636.00 | 602.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 659.00 | 628.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 617.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 613.00 | 589.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 610.00 | 590.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 563.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 540.00 | 575.00 | 555.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 565.00 | 615.00 | 589.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 638.00 | 598.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 583.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 575.00 | 621.00 | 597.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2002 | 619.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东南大学分数线、东南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。