编辑:sx_chenj
2014-06-09
东南大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报东南大学,威廉希尔app 小编为大家整理东南大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东南大学。
东南大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 562.00 | 553.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 581.00 | 575.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 559.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 559.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 578.00 | 564.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 566.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 610.00 | 605.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 593.00 | 571.00 | -- | 6 | 本科一批 |
东南大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 575.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2012 | 599.00 | 631.00 | 605.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2011 | 611.00 | 648.00 | 623.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 589.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2009 | 591.00 | 627.00 | 605.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 645.00 | 596.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 607.00 | 648.00 | 621.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 646.00 | 599.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 619.00 | 593.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2004 | 608.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 487.00 | -- | 不详 |
2002 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东南大学招生信息网发布的2014年东南大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。