编辑:sx_chenj
2014-06-07
东南大学历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报东南大学,威廉希尔app 小编为大家整理东南大学历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东南大学。
东南大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 366.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 642.00 | 678.00 | 648.00 | -- | 1726 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 636.00 | 619.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2007 | 555.00 | 602.00 | 576.00 | -- | 35 | 本科二、三批 |
2006 | 543.00 | 586.00 | 564.00 | -- | 48 | 本科二、三批 |
2006 | 593.00 | 616.00 | 601.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2006 | 629.00 | 666.00 | 637.00 | -- | 1814 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 659.00 | 619.00 | -- | 1966 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2005 | 531.00 | 567.00 | 550.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
东南大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 380.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 642.00 | 678.00 | 648.00 | -- | 1726 | 本科一批 |
2007 | 612.00 | 636.00 | 619.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2007 | 555.00 | 602.00 | 576.00 | -- | 35 | 本科二、三批 |
2006 | 543.00 | 586.00 | 564.00 | -- | 48 | 本科二、三批 |
2006 | 593.00 | 616.00 | 601.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2006 | 629.00 | 675.00 | 637.00 | -- | 1814 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 659.00 | 619.00 | -- | 1966 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 607.00 | 587.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2005 | 531.00 | 567.00 | 550.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东南大学招生信息网发布的2014年东南大学江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。