编辑:sx_zhangby
2014-06-02
东华大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)
为方便广大宁夏高考考生在考试之后能够准确估分填报东华大学,威廉希尔app 小编为大家整理东华大学历年高考分数线宁夏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东华大学
东华大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 567.00 | 505.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 453.00 | 529.00 | 475.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 490.00 | 548.00 | 515.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 555.00 | 503.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 472.00 | 513.00 | 492.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 498.00 | 569.00 | 522.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 534.00 | 593.00 | 567.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 580.00 | 543.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 504.00 | 547.00 | 522.00 | -- | 11 | 本科一批 |
标签:东华大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。