编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东北师范大学录取分数线黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东北师范大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东北师范大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东北师范大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 541.00 | -- | 608.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | 433.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 527.00 | 597.00 | 559.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 491.00 | 491.00 | 491.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2011 | 559.00 | 613.00 | 585.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2011 | 499.00 | 523.00 | 511.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 579.00 | 562.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2010 | -- | 596.00 | 561.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 600.00 | 566.00 | -- | 54 | 本科提前批 |
2009 | 534.00 | 597.00 | 575.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 612.00 | 593.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 587.00 | 630.00 | 601.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2007 | 589.00 | 640.00 | 599.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 620.00 | 593.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 625.00 | 588.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2003 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
东北师范大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 529.00 | -- | 584.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 548.00 | 602.00 | 566.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 563.00 | 640.00 | 596.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2011 | 527.00 | 542.00 | 534.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 637.00 | 571.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 592.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2009 | 559.00 | 614.00 | 583.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 571.00 | 611.00 | 589.00 | -- | 59 | 本科提前批 |
2008 | 581.00 | 633.00 | 599.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 607.00 | 645.00 | 618.00 | -- | 68 | 本科提前批 |
2007 | 591.00 | 654.00 | 610.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 613.00 | 651.00 | 622.00 | -- | 42 | 本科提前批 |
2006 | 580.00 | 649.00 | 611.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 644.00 | 616.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2003 | 447.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东北师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。