编辑:sx_bij
2014-07-13
2014东北师范大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北师范大学本科招生网:zsb.nenu.edu.cn查询 2014年东北师范大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北师范大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 614.00 | 589.00 | -- | 57 | 本科提前批 |
2009 | 529.00 | 585.00 | 561.00 | -- | 63 | 本科提前批 |
2008 | 564.00 | 603.00 | 585.00 | -- | 48 | 本科提前批 |
2007 | 551.00 | 585.00 | 561.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2006 | 568.00 | 599.00 | 581.00 | -- | 31 | 本科提前批 |
2005 | 559.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 556.00 | -- | 不详 |
2003 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
东北师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 601.00 | 557.00 | -- | 78 | 本科提前批 |
2009 | 549.00 | 613.00 | 581.00 | -- | 67 | 本科提前批 |
2008 | 528.00 | 612.00 | 565.00 | -- | 84 | 本科提前批 |
2007 | 511.00 | 590.00 | 541.00 | -- | 64 | 本科提前批 |
2006 | 558.00 | 603.00 | 574.00 | -- | 62 | 本科提前批 |
2005 | 574.00 | 627.00 | 595.00 | -- | 80 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 562.00 | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北师范大学分数线、东北师范大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东北师范大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北师范大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。