编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报东北师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理东北师范大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北师范大学。
东北师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 526.00 | 508.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 506.00 | 533.00 | 519.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 522.00 | 564.00 | 542.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2010 | -- | 520.00 | 501.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2009 | 526.00 | 588.00 | 545.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2008 | 545.00 | 604.00 | 563.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 526.00 | 579.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2006 | 542.00 | 585.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 588.00 | 566.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | 不详 |
2002 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 515.00 | -- | -- | 不详 |
东北师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 514.00 | 482.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 512.00 | 509.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 524.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2009 | 522.00 | 555.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2008 | 524.00 | 579.00 | 534.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 551.00 | 595.00 | 565.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2007 | 562.00 | 580.00 | 573.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 532.00 | 544.00 | 538.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 631.00 | 590.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
2002 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东北师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北师范大学招生信息网发布的2014年东北师范大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。