编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东北农业大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东北农业大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东北农业大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东北农业大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 552.00 | 584.00 | 572.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 572.00 | 565.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 573.00 | 571.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 536.00 | 551.00 | 543.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 543.00 | 538.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 575.00 | 565.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 538.00 | 545.00 | 540.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 551.00 | 544.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 567.00 | 555.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 589.00 | 544.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 405.00 | 514.00 | 437.00 | -- | 19 | 本科三批 |
2002 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
东北农业大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 526.00 | 577.00 | 564.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 581.00 | 560.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 556.00 | 540.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 564.00 | 545.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2010 | -- | 545.00 | 529.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 553.00 | 538.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 515.00 | 543.00 | 527.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 593.00 | 537.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 505.00 | 541.00 | 521.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 589.00 | 544.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 405.00 | 514.00 | 437.00 | -- | 19 | 本科三批 |
2004 | -- | -- | -- | 558.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东北农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。