编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东北农业大学录取分数线云南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东北农业大学云南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东北农业大学录取分数线 云南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东北农业大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 565.00 | 586.00 | 572.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 531.00 | 527.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 571.00 | 539.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 501.00 | 511.00 | 508.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2010 | -- | 503.00 | 501.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 527.00 | 571.00 | 537.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 567.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 615.00 | 594.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 581.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科一批 |
东北农业大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 525.00 | 586.00 | 540.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 530.00 | 506.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 465.00 | 546.00 | 478.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 465.00 | 562.00 | 488.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 544.00 | 511.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 531.00 | 510.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 600.00 | 556.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 617.00 | 574.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 591.00 | 569.00 | -- | 26 | 本科一批 |
标签:东北农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。