编辑:sx_bij
2014-07-13
2014东北农业大学在重庆招生分数将在重庆教育考试院发布2014年重庆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北农业大学本科招生网:zsb.neau.edu.cn查询2014年东北农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北农业大学在重庆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北农业大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 570.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 566.00 | 565.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2011 | 565.00 | 567.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 576.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 553.00 | 550.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 572.00 | 565.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 552.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 471.00 | 475.00 | 472.00 | -- | 3 | 本科三批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 529.00 | -- | -- | 不详 |
东北农业大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 542.00 | 522.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 522.00 | 575.00 | 539.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 540.00 | 534.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 573.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 574.00 | 564.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 544.00 | 595.00 | 556.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 505.00 | 588.00 | 517.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 555.00 | 541.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 619.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 465.00 | 519.00 | 478.00 | -- | 17 | 本科三批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 463.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北农业大学分数线、东北农业大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东北农业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。