编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东北林业大学录取分数线湖北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东北林业大学湖北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东北林业大学录取分数线 湖北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东北林业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 535.00 | -- | 543.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 550.00 | 539.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 572.00 | 567.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 549.00 | 562.00 | 552.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 535.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 541.00 | 525.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 549.00 | 538.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 536.00 | 529.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 554.00 | 547.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 476.00 | 504.00 | 491.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 489.00 | -- | 不详 |
2002 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 533.00 | -- | 553.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 549.00 | 535.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2012 | 554.00 | 580.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 598.00 | 576.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2010 | -- | 589.00 | 567.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 576.00 | 550.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 595.00 | 561.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 603.00 | 557.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 575.00 | 553.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2005 | 489.00 | 525.00 | 509.00 | -- | 87 | 本科二批 |
2003 | -- | -- | -- | 471.00 | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东北林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。