编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年东北林业大学录取分数线河北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考东北林业大学河北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了东北林业大学录取分数线 河北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
东北林业大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 563.00 | -- | 587.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 587.00 | 580.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2013 | -- | 527.00 | 499.00 | -- | 191 | 本科二批 |
2012 | 584.00 | 605.00 | 590.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 566.00 | 581.00 | 576.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 556.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 555.00 | 550.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 537.00 | 577.00 | 546.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 580.00 | 573.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 577.00 | 569.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 558.00 | 544.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | 不详 |
2002 | 540.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 573.00 | -- | 602.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 591.00 | 575.00 | -- | 330 | 本科一批 |
2013 | -- | 580.00 | 527.00 | -- | 636 | 本科二批 |
2012 | 568.00 | 602.00 | 580.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 608.00 | 593.00 | -- | 151 | 本科一批 |
2010 | -- | 583.00 | 573.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 148 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 595.00 | 562.00 | -- | 136 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 624.00 | 597.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 603.00 | 586.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 581.00 | 558.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 513.00 | -- | 不详 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
标签:东北林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。