编辑:sx_bij
2014-07-13
2014东北林业大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北林业大学本科招生网:zhaosheng.nefu.edu.cn查询 2014年东北林业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北林业大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北林业大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 588.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 601.00 | 587.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 612.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2009 | 597.00 | 615.00 | 601.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 602.00 | 588.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 635.00 | 605.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 612.00 | 581.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 607.00 | 589.00 | -- | 313 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 636.00 | 602.00 | -- | 304 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 613.00 | 582.00 | -- | 304 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 594.00 | -- | 303 | 本科一批 |
2009 | 588.00 | 616.00 | 596.00 | -- | 312 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 608.00 | 589.00 | -- | 272 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 636.00 | 584.00 | -- | 233 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 641.00 | 595.00 | -- | 219 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 636.00 | 606.00 | -- | 231 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 606.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北林业大学分数线、东北林业大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东北林业大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北林业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:东北林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。