编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北林业大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报东北林业大学,威廉希尔app 小编为大家整理东北林业大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北林业大学。
东北林业大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 553.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 547.00 | 555.00 | 551.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 520.00 | 528.00 | 522.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 521.00 | 516.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 524.00 | 532.00 | 528.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 534.00 | 568.00 | 552.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 586.00 | 580.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 585.00 | 565.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 597.00 | 582.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 633.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 555.00 | 522.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 560.00 | 536.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 527.00 | 515.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 522.00 | 508.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 533.00 | 514.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 540.00 | 512.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 567.00 | 553.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 583.00 | 548.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 603.00 | 582.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2002 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东北林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北林业大学招生信息网发布的2014年东北林业大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。