编辑:sx_chenj
2014-06-12
东北林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报东北林业大学,威廉希尔app 小编为大家整理东北林业大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北林业大学。
东北林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 532.00 | 523.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 541.00 | 548.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 590.00 | 556.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 549.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 587.00 | 562.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 576.00 | 556.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 611.00 | 594.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 596.00 | 572.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 546.00 | 539.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 494.00 | -- | 不详 |
2002 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
东北林业大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 532.00 | 511.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2012 | 538.00 | 581.00 | 545.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2011 | 570.00 | 610.00 | 581.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 549.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 596.00 | 558.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 596.00 | 556.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 617.00 | 582.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 592.00 | 562.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 532.00 | 569.00 | 538.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 464.00 | -- | 不详 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东北林业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北林业大学招生信息网发布的2014年东北林业大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北林业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。