编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014东北大学在福建招生分数将在福建教育考试院发布2014年福建高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆东北大学:http://www.neuzs.com查询2014年东北大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年东北大学在福建招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
东北大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 583.00 | 594.00 | 587.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 591.00 | 585.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 567.00 | -- | 15 | 本科一批 |
东北大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 605.00 | 582.00 | -- | 128 | 本科一批 |
2012 | 588.00 | 623.00 | 604.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2011 | 614.00 | 635.00 | 625.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 592.00 | 578.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 621.00 | 602.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2008 | 534.00 | 582.00 | 560.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 607.00 | 592.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 588.00 | 568.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2003 | 494.00 | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 642.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年东北大学分数线、东北大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 东北大学栏目”,我们会在第一时间为您更新东北大学发布的最新信息!
标签:东北大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。