编辑:sx_chenj
2014-06-10
东北大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报东北大学,威廉希尔app 小编为大家整理东北大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取东北大学。
东北大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 574.00 | 592.00 | 578.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 592.00 | 580.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2010 | -- | 597.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2002 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
东北大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 588.00 | 567.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 590.00 | 561.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 595.00 | 574.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 569.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 616.00 | 592.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2007 | 512.00 | 569.00 | 536.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 588.00 | 561.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 614.00 | 572.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2004 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 520.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 东北大学招生栏目会在考后已以快的速度更新东北大学招生信息网发布的2014年东北大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:东北大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。