编辑:sx_weizc
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年中国地质大学(北京)录取分数线山西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考中国地质大学(北京)山西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了中国地质大学(北京)录取分数线 山西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
中国地质大学(北京) 历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 554.5 | 556 | 553 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 535.00 | 528.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 573.00 | 566.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 583.00 | 569.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 555.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 595.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 603.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 588.00 | 559.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 527.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
中国地质大学(北京) 历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 581 | 607 | 587 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 557.00 | 537.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 611.00 | 575.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 630.00 | 602.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 602.00 | 570.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 613.00 | 573.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 605.00 | 577.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 592.00 | 585.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 577.00 | 631.00 | 592.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 614.00 | 580.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2005 | 536.00 | 608.00 | 554.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 582.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 499.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:中国地质大学(北京)
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。