编辑:sx_zhaoyl
2015-07-04
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年电子科技大学录取分数线 湖南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考电子科技大学湖南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了电子科技大学录取分数线 湖南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
电子科技大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 562 | -- | 598.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 587.00 | 582.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 600.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 600.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 585.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 555.00 | 573.00 | 567.00 | -- | 9 | 本科一批 |
电子科技大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 522 | 592.00 | 607.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 592.00 | 567.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2012 | 561.00 | 610.00 | 586.00 | -- | 167 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 627.00 | 612.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 599.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 598.00 | 569.00 | -- | 152 | 本科一批 |
标签:电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。