编辑:sx_bij
2014-07-11
2014电子科技大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆电子科技大学本科招生网:http://www.uestc.edu.cn查询 2014年电子科技大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年电子科技大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
电子科技大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 595.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 618.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 599.00 | 587.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 619.00 | 614.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 599.00 | 609.00 | 603.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 594.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
电子科技大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 604.00 | 595.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2013 | -- | 661.00 | 628.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 671.00 | 644.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 648.00 | 623.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2010 | -- | 653.00 | 626.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2009 | 610.00 | 622.00 | 616.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 590.00 | 649.00 | 626.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2008 | 584.00 | 649.00 | 621.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 613.00 | 592.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 595.00 | 583.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 598.00 | 637.00 | 613.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 649.00 | 620.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 617.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 598.00 | 658.00 | 632.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2004 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年电子科技大学分数线、电子科技大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app
电子科技大学栏目,我们会在第一时间为您更新电子科技大学本科招生网发布的最新信息!
标签:电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。