编辑:sx_zhangby
2014-05-31
电子科技大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报电子科技大学 ,威廉希尔app 小编为大家整理电子科技大学 历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取电子科技大学
电子科技大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
电子科技大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 665.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 601.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 620.00 | 587.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 634.00 | 615.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 629.00 | 615.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 615.00 | 587.00 | -- | 101 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
标签:电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。