编辑:sx_haody
2015-07-07
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年大连海事大学录取分数线安徽地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考大连海事大学安徽地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了大连海事大学录取分数线 安徽录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
大连海事大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 541.00 | -- | 581.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 581.00 | 573.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 601.00 | 607.00 | 603.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 578.00 | 573.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 596.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 585.00 | 572.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 578.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 581.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 614.00 | 592.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 594.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 553.00 | -- | -- | 不详 |
大连海事大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 489.00 | -- | 540.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 573.00 | 546.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2012 | 599.00 | 620.00 | 604.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 626.00 | 605.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2010 | -- | 608.00 | 583.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2009 | 592.00 | 628.00 | 604.00 | -- | 34 | 本科提前批 |
2009 | 613.00 | 647.00 | 620.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 624.00 | 583.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2008 | 569.00 | 616.00 | 595.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 624.00 | 582.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2006 | 571.00 | 615.00 | 586.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 606.00 | 584.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 605.00 | 566.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 541.00 | 579.00 | 558.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2003 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
标签:大连海事大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。